Сосуды для бутана и пропана могут эксплуатироваться в условиях макроклиматических районов с умеренным, холодным и тропическим климатом. Климатическое исполнение «УХЛ» и «Т», категория изделия I по ГОСТ 15150. Сосуды, поставляемые в страны с тропическим климатом, дополнительно должны соответствовать требованиям, изложенным в ГОСТ 15151.
Сосуды рассчитаны на установку в географических районах с сейсмичностью до 7 баллов по принятой в России 12-ти бальной шкале. Возможность эксплуатации в районах с сейсмичностью 7 и более баллов определяется расчетом на сейсмичность по СНиП II-7 с учетом конкретного типоразмера. Сосуды снаружи изолируются по всей поверхности.
Сосуды цилиндрические горизонтальные предназначены для наземного хранения сжиженного углеводородного газа пропана (ПС) и бутана (БС) при температуре металла стенок, зависящей от температуры продукта и окружающего воздуха, от минус 60°С до плюс 50°С, устанавливаемые на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и других смежных отраслей промышленности, а также на газонаполнительных базах и станциях.
Чертежи:
Обозначение | Объём, м³ | Рабочее давление | Исполнение по материалам | Допустимое наружное давление Мпа |
---|---|---|---|---|
ПС-10 | 10 | 0.67 | 1;2 | 0.1 |
ПС-25 | 25 | |||
ПС-50 | 50 | |||
ПС-100 | 100 | |||
ПС-160 | 160 | |||
ПС-200 | 200 |
Обозначение | Объём, м³ | Рабочее давление | Исполнение по материалам | Допустимое наружное давление Мпа |
---|---|---|---|---|
ПС-50 | 50 | 0.67 | 1;2 | 0.1 |
ПС-100 | 100 | |||
ПС-160 | 160 | |||
ПС-200 | 200 |
Обозначение | Назначение | Размер в зависимости от объёма аппарата |
---|---|---|
А | Штуцер ввода сжиженного газа | 50–150 |
Б | Штуцер вывода сжиженного газа | 100–200 |
В 1,2 | Штуцер резервный | 200 |
Г | Штуцер уравнительный для удаления остатка газа | 100 |
Д 1 | Штуцер для предохранительного клапана | |
Д 2 | Штуцер для предохранительного клапана | |
Е | Штуцер для сигнализатора уровня жидкости | 50 |
Ж | Штуцер для уровнемера типа УПП1,2 УПЭ1,2 | |
Ж 1 | Штуцер резервный | |
Ж 2 | Штуцер для установки уровнемера на выносной колонке (УБ-П) | |
З | Люк | 500 |
И | Штуцер для манометра | 50 |
К | Муфта для дренажного незамерзающего клапана КДН-50-25 | 500 |
Л | Штуцер для вентиля отбора проб | 50 |
М 1,2 | Штуцеры для термометра и термопары | |
Н | Штуцер для настройки уровнемера | |
П | Штуцер для указателя уровня |
Обозначение | Назначение | Размер в зависимости от объёма аппарата |
---|---|---|
А | Штуцер ввода сжиженного газа | 50–150 |
Б | Штуцер вывода сжиженного газа | 150–200 |
В 1,2 | Штуцер резервный | 200 |
Г | Штуцер уравнительный для удаления остатка газа | 100 |
Д 1 | Штуцер для предохранительного клапана | |
Д 2 | Штуцер для предохранительного клапана | 150 |
Е | Штуцер для сигнализатора уровня жидкости | 50 |
Ж | Штуцер для уровнемера типа УПП1,2 УПЭ1,2 | |
Ж 1 | Штуцер резервный | |
Ж 2 | Штуцер для установки уровнемера на выносной колонке (УБ-П) | |
З | Люк | 450 |
И | Штуцер для манометра | 50 |
К | Муфта для дренажного незамерзающего клапана КДН-50-25 | |
Л | Штуцер для вентиля отбора проб | |
М 1,2 | Штуцеры для термометра и термопары | |
Н | Штуцер для настройки уровнемера | |
П | Штуцер для указателя уровня |
Обозначение | Внутренний диаметр, Д | Габаритные | Длина цилиндрической части L2 | Расстояние между осями опор L3 | Толщина стенки | Условный проход штуцера Ду | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1* | H* | Корпуса S |
Днища S1 |
А | Б | ||||
ПС-10 | 1600 | 5588 | 2428 | 4500 | 3500 | 12 | 14 | 80 | 100 |
ПС-25 | 2000 | 8332 | 2832 | 7000 | 5000 | 14 | 16 | ||
ПС-50 | 2400 | 11536 | 3238 | 10000 | 6600 | 16 | 16 | ||
ПС-100 | 3000 | 14884 | 3848 | 13000 | 8400 | 18 | 20 | 100 | 150 |
ПС-160 | 3200 | 20984 | 4057 | 19000 | 12000 | 20 | 22 | 150 | 200 |
ПС-200 | 3400 | 23090 | 4261 | 21000 | 13000 | 20 | 22 | 150 | 200 |
Обозначение | Внутренний диаметр, Д | Габаритные | Длина цилиндрической части L2 | Расстояние между осями опор L3 | Толщина стенки | Условный проход штуцера Ду | Расстояние между кольцами жесткости | Количество наружных колец жесткости | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1* | H* | Корпуса S | Днища S1 | А | Б | l3 | l4 | Между осями опор | Между осью опоры и днищем | ||||
БС-50 | 2400 | 11524 | 3228 | 10000 | 6600 | 10 | 12 | 80 | 150 | 1320 | 675 | 4 | 1 |
БС-100 | 3000 | 14824 | 3830 | 13000 | 8400 | 10 | 12 | 100 | 1400 | 1100 | 5 | 1 | |
БС-160 | 3200 | 20924 | 4037 | 19000 | 10600 | 10 | 12 | 150 | 200 | 1335 | 1150 | 8 | 2 |
БС-200 | 3400 | 23028 | 4243 | 21000 | 13000 | 12 | 14 | 1300 | 1325 | 9 | 2 |